吸塵車廠家直銷,東風多利卡吸塵車帶自動脈沖清理功能,主吸盤清吸1.9米,左右副吸盤最大清吸寬度2.6米,最大吸入顆粒70mm,吸凈率99%,中外合資電磁閥組,垃圾箱垃圾分類存放,西門子控制開關,可設置脈沖間隔時間,車箱后側與左右兩側各安裝工作視頻探頭,作業無死角,使用方便,成本低,無二次揚塵。
東風多利卡吸塵車優點說明: 1、結構簡單:沒有液壓馬達旋轉機構,沒有掃刷和滾刷等附件; 2、操作方便:只需要通過駕駛室內的控制面板,即可方便快捷地控制副發動機、風機、吸塵口、后門、箱體、灑水形狀的工作狀態。 3、無二次揚塵污染:純吸式作業方式,采用獨特的、先進的高效過濾系統,垃圾只進不出。 4、維護成本低:不需要像掃路車那樣頻繁更換掃刷,只有少量的橡膠易損件,維護成本費用較低。5、吸塵效果好:從幾十微米灰塵到一般的小石子、樹葉、煤塊、磚塊、大顆料拋灑物等垃圾都能得到有效的清除,清掃效果為99%以上。
東風多利卡吸塵車配置參數:
【多利卡吸塵車配置參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 316 |
產品名稱 | HCQ5080TXCE5型吸塵車 | 產品號 | ZMMT262H04E |
總質量(Kg) | 8275 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 |
額定載質量(Kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1150/2210 |
整備質量(Kg) | 6280 | 軸距(mm) | 3800 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 最高車速(Km/h) | 103 |
接近角/離去角(°) | 12月20日 | 軸數 | 2 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | ||
其它 | 選裝箱體外觀,該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,防護材料為Q235;后防護連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。前后懸與軸距一一對應;1130/3800//2230;1150/3800/2210;隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 161,015,861,800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
東風多利卡吸塵車圖片展示:
上一篇:北京垃圾車
下一篇:小多利卡藍牌吸污凈化車